Дирекція, Профспілковий комітет, Рада фізичної культури.
Вітає
Переможців та призерів першості коледжу з легкої атлетики.
| Біг 100 м | |
|---|---|
| Хлопці | Дівчата |
| 1. Жидонік Олег 15 група | 1. Іщенко Вікторія 21 група |
| 2. Ставрук Ігор 26 група | 2. Теленько Христина 14 група |
| 3. Мазур Олександр 38 група | 3. Куца Марія 12 група |
| Біг 1500 м | |
|---|---|
| Хлопці | Дівчата |
| 1. Мазур Олександр 38 група | 1. Джус Тетяна 25 група |
| 2. Хрустовка Олег 37 група | 2. Жлуховська Руслана 26Е група |
| 3. Данилюк Богдан 24 група | 3. Вітюк Марія 16 група |
| Штовхання ядра | |
|---|---|
| Хлопці | Дівчата |
| 1. Богоніс Андрій 37 група | 1. Іщенко Вікторія 21 група |
| 2. Лесюк Тарас 36 група | 2. Жлуховська Руслана 26Е група |
| 3. Батрин Петро 14 група | 3. Чекалюк Анастасія 26 група |
| Команда першість | |
|---|---|
| Хлопці | Дівчата |
| I місце | 15 група |
| ІІ місце | 37 група |
| IІІ місце | 26 група |
В.І.Токарчук, викладач фізичного виховання